2014年度冀州市事業(yè)單位招聘工作人員計劃表
大多數(shù)考生正在看:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫|更多備考信息
部 門 | 招聘單位 | 計劃數(shù) | 職位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 |
政府辦 | 人防指揮信息中心 | 2 | 職員 | 2 | 專科以上 | 土建施工類、工程管理類、市政工程類 |
財政局 | 財政所 | 10 | 職位A | 9 | 本科以上 | 財政學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、資產(chǎn)評估 |
職位B | 1 | 專科以上 | 會計、會計電算化、財務(wù)管理、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算、財政 | |||
農(nóng)牧局 | 農(nóng)機推廣站 | 3 | 職員 | 3 | 專科以上 | 法律實務(wù)類 |
林業(yè)局 | 林業(yè)執(zhí)法大隊 | 2 | 職位A | 1 | 專科以上 | 中文、文秘、漢語言、漢語言文學(xué) |
職位B | 1 | 專科以上 | 林學(xué)、林業(yè)技術(shù)、城市園林、森林工程技術(shù)、園林技術(shù) | |||
人社局 | 社會保險所 | 2 | 會計 | 2 | 專科以上 | 會計、會計電算化、財務(wù)管理、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算 |
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 2 | 職員 | 2 | 專科以上 | 計算機類 | |
教體局 | 職教中心 | 10 | 職位A | 4 | 本科以上 | 農(nóng)學(xué)門類、機械類、電氣信息類、農(nóng)業(yè)工程類、市場營銷、會計學(xué)、財務(wù)管理、旅游管理 |
職位B | 3 | 本科以上 | 數(shù)學(xué)類、心理學(xué)類、漢語言文學(xué)、英語、材料化學(xué) | |||
職位C | 3 | 本科以上 | 藝術(shù)類 | |||
二中 | 10 | 初中教師A | 3 | 專科以上 | 師范類專業(yè);或非師范類專業(yè)取得初中及以上教師資格證 | |
初中教師B | 7 | 專科以上 | 基層項目專項計劃:師范類專業(yè);或非師范類專業(yè)取得初中及以上教師資格證 | |||
一幼 | 4 | 幼兒教師 | 4 | 專科以上 | 師范類專業(yè);或非師范類專業(yè)取得幼教及以上教師資格證 | |
三小 | 10 | 小學(xué)教師A | 3 | 專科以上 | 師范類專業(yè);或非師范類專業(yè)取得小學(xué)及以上教師資格證 | |
小學(xué)教師B | 7 | 專科以上 | 基層項目專項計劃:師范類專業(yè);或非師范類專業(yè)取得小學(xué)及以上教師資格證 | |||
空編鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)區(qū) | 16 | 中小學(xué)教師A | 3 | 專科以上 | 師范類專業(yè);或非師范類專業(yè)取得小學(xué)及以上教師資格證 | |
中小學(xué)教師B | 7 | 專科以上 | 基層項目專項計劃:師范類專業(yè);或非師范類專業(yè)取得小學(xué)及以上教師資格證 | |||
專業(yè)教師 | 6 | 專科以上 | 師范類音體美相關(guān)專業(yè);或非師范類音體美相關(guān)專業(yè)取得小學(xué)及以上教師資格證 | |||
衛(wèi)生局 | 市醫(yī)院 | 36 | 西醫(yī)臨床A | 6 | 本科以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(含研究生基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類) |
西醫(yī)臨床B | 10 | 本科以上 | 基層項目專項計劃:臨床醫(yī)學(xué)(含研究生基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類) | |||
麻醉 | 1 | 本科以上 | 麻醉學(xué) | |||
影像 | 2 | 本科以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||
藥學(xué) | 1 | 本科以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | |||
中醫(yī) | 1 | 本科以上 | 中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | |||
檢驗 | 1 | 本科以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | |||
口腔 | 1 | 本科以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | |||
護(hù)理A | 8 | 專科以上 | 護(hù)理類 | |||
護(hù)理B | 5 | 專科以上 | 基層項目專項計劃:護(hù)理類 | |||
開發(fā)區(qū)管委會 | 招商合作事業(yè)部 | 1 | 職員 | 1 | 本科以上 | 工商管理、市場營銷 |
建設(shè)投資管理中心 | 1 | 職員 | 1 | 本科以上 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財政學(xué) | |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究與信息中心 | 1 | 職員 | 1 | 本科以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程 | |
供銷社 | 2 | 職位A | 1 | 專科以上 | 市場營銷、國際商務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際貿(mào)易實務(wù) | |
職位B | 1 | 本科以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程 | |||
畜牧局 | 水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 1 | 技術(shù)員 | 1 | 專科以上 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖類 |
征收辦 | 2 | 職員 | 1 | 專科以上 | 建筑學(xué)、土建施工類 | |
會計 | 1 | 本科以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | |||
電視臺 | 4 | 電視制作 | 2 | 專科以上 | 廣播電視編導(dǎo)、電視節(jié)目制作 | |
文字編輯 | 2 | 專科以上 | 不限 | |||
藥監(jiān)局 | 事業(yè)單位 | 1 | 檢驗員 | 1 | 本科以上 | 食品科學(xué)類 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 事業(yè)單位 | 20 | 職員A | 6 | 專科以上 | 不限 |
職員B | 14 | 專科以上 | 基層項目專項計劃:不限 | |||
合計 | 140 | 140 |
>>點擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025天津市津南區(qū)教育部直屬師范大學(xué)公費師范畢業(yè)生擬聘人員公示
- 2025吉林白城市洮南市面向下半年應(yīng)征入伍高校畢業(yè)生招聘聘用人員名單公告
- 2025湖南張家界市永定區(qū)事業(yè)單位人才引進(jìn)面試公告
- 2025廣西欽州市靈山縣事業(yè)單位聘用164名同志通知
- 2025貴州安順市公共資源交易中心參加 “第十三屆貴州人才博覽會”考察合格及擬聘用人員名單公示
- 2025福建漳州市龍文區(qū)事業(yè)單位聘用通知
- 2025貴州遵義市湄潭縣符合政府安排工作退役士兵選崗結(jié)果公示
- 2025山東威海市榮成市事業(yè)單位招聘帶編入伍高校畢業(yè)生(下半年)考試總成績公示
- 2025廣西河池市羅城仫佬族自治縣殘疾人聯(lián)合會招聘就業(yè)見習(xí)人員1人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生廣州市住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)監(jiān)測與研究中心擬聘用人員公示(第二批)