2018陜西渭南事業單位招聘職位表(專業不限 252人)
2018年渭南市事業單位公開招聘工作人員崗位表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 主管部門 | 招聘單位(全稱) | 單位性質/經費形式 | 招聘崗位及人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試類別 | 備注 | |||||||
崗位代碼 | 崗位名稱簡稱 | 崗位類別 | 招聘人數 | 專業 | 學歷形式 | 學歷層次 | 學位 | 其他條件 | ||||||
59 | 臨渭區 | 臨渭區孝義鎮政府經濟綜合服務站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110059 | 綜合管理3 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 30周歲以下,大專限臨渭區戶籍或生源 | 綜合管理類(A類) | ||
192 | 蒲城縣 | 蒲城縣永豐鎮經濟綜合服務站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110192 | 管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類(A類) | |
193 | 蒲城縣 | 蒲城縣洛濱鎮經濟綜合服務站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110193 | 管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限男性,30周歲以下 | 綜合管理類(A類) | |
221 | 澄城縣 | 澄城縣馮原鎮政府文化站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110221 | 綜合管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類(A類) | ||
223 | 澄城縣 | 澄城縣王莊鎮政府文化站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110223 | 綜合管理員1 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類(A類) | ||
265 | 合陽縣 | 合陽縣金峪鎮政府事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110265 | 辦事員2 | 專技 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 本科及以上要求取得相應學位 | 大專限合陽縣戶籍或生源 | 綜合管理類(A類) | |
319 | 韓城市 | 韓城市鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110319 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限韓城市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
320 | 韓城市 | 韓城市鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110320 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限韓城市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
321 | 臨渭區 | 臨渭區鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110321 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限臨渭區戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
322 | 臨渭區 | 臨渭區鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110322 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限臨渭區戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
323 | 華州區 | 華州區鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110323 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華州區戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
324 | 華州區 | 華州區鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110324 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華州區戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
325 | 華陰市 | 華陰市鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110325 | 綜合管理 | 管理 | 14 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華陰市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
326 | 華陰市 | 華陰市鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110326 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華陰市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
327 | 潼關縣 | 潼關縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110327 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限潼關縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
328 | 潼關縣 | 潼關縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110328 | 綜合管理 | 管理 | 4 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限潼關縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
329 | 大荔縣 | 大荔縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110329 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限大荔縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
330 | 大荔縣 | 大荔縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110330 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限大荔縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
331 | 澄城縣 | 澄城縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110331 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限澄城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
332 | 澄城縣 | 澄城縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110332 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限澄城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
333 | 合陽縣 | 合陽縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110333 | 綜合管理 | 管理 | 14 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限合陽縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
334 | 合陽縣 | 合陽縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110334 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限合陽縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
335 | 蒲城縣 | 蒲城縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110335 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限蒲城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
336 | 蒲城縣 | 蒲城縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110336 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限蒲城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
337 | 富平縣 | 富平縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110337 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限富平縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
338 | 富平縣 | 富平縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110338 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限富平縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
339 | 白水縣 | 白水縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110339 | 綜合管理 | 管理 | 15 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限白水縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
340 | 白水縣 | 白水縣鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110340 | 綜合管理 | 管理 | 5 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限白水縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
341 | 高新區 | 高新區鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110341 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | |
342 | 經開區 | 經開區鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110342 | 綜合管理 | 管理 | 7 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
343 | 經開區 | 經開區鎮(街道)事業單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110343 | 綜合管理 | 管理 | 3 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) |
(責任編輯:李明)
- 2025天津市津南區教育部直屬師范大學公費師范畢業生擬聘人員公示
- 2025吉林白城市洮南市面向下半年應征入伍高校畢業生招聘聘用人員名單公告
- 2025湖南張家界市永定區事業單位人才引進面試公告
- 2025廣西欽州市靈山縣事業單位聘用164名同志通知
- 2025貴州安順市公共資源交易中心參加 “第十三屆貴州人才博覽會”考察合格及擬聘用人員名單公示
- 2025福建漳州市龍文區事業單位聘用通知
- 2025貴州遵義市湄潭縣符合政府安排工作退役士兵選崗結果公示
- 2025山東威海市榮成市事業單位招聘帶編入伍高校畢業生(下半年)考試總成績公示
- 2025廣西河池市羅城仫佬族自治縣殘疾人聯合會招聘就業見習人員1人公告
- 2025廣東省事業單位集中招聘高校畢業生廣州市住房城鄉建設行業監測與研究中心擬聘用人員公示(第二批)