忻州市黨群系統考試錄用參照管理單位工作人員職位表
忻州市黨群系統考試錄用參照管理單位工作人員職位表,共23人,市直單位5人,縣直單位18人
序號 | 單位 | 職位 | 合計 | 錄用計劃數 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 職位要求 | 備注 | 是否需要兩年基層工作經歷 | 是否服務基層項目人員崗位 | 考試科目 |
1 | 忻州市婦聯 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||
2 | 忻州市科協 | 職位1 | 2 | 2 | 大學本科及以上 | 18至35周歲 | 2 | ||||||
3 | 忻州市殘聯 | 職位1 | 1 | 1 | 教育學類 | 大學專科及以上 | 18至35周歲 | 是 | 2 | ||||
4 | 忻州市婦兒工委辦 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||
5 | 五臺縣文學藝術工作者聯合會 | 職位1 | 1 | 1 | 藝術類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 五臺縣戶籍 | 2 | |||
6 | 五臺縣殘聯 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 五臺縣戶籍 | 2 | |||
7 | 五臺縣新聞辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類、新聞傳播類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 五臺縣戶籍 | 是 | 2 | ||
8 | 寧武縣文聯 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 寧武縣戶籍 | 是 | 2 | ||||
9 | 寧武縣少工委 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||
10 | 寧武縣婦兒工委辦 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||
11 | 神池縣關工委 | 職位1 | 1 | 1 | 大學專科及以上 | 18至35周歲 | 神池縣戶籍 | 是 | 2 | ||||
12 | 神池縣接待辦 | 職位1 | 1 | 1 | 大學專科及以上 | 18至35周歲 | 神池縣戶籍 | 2 | |||||
13 | 五寨縣新聞辦 | 職位1 | 2 | 1 | 哲學、政治學和馬克思主義理論類 | 研究生 | 碩士及以上 | 18至35周歲 | 五寨縣戶籍 | 2 | |||
職位2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 研究生 | 碩士及以上 | 18至35周歲 | 五寨縣戶籍 | 2 | ||||||
14 | 五寨縣接待辦 | 職位1 | 1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 18至35周歲 | 五寨縣戶籍 | 是 | 2 | ||||
15 | 岢嵐縣工商聯 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 是 | 2 | |||
16 | 岢嵐縣黨史辦 | 職位1 | 2 | 2 | 全日制大專及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 2 | |||||
17 | 岢嵐縣科協 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 是 | 2 | |||
18 | 岢嵐縣文聯 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 2 | ||||
19 | 河曲縣委黨校 | 職位1 | 2 | 2 | 哲學、政治學和馬克思主義理論類 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 |
(責任編輯:李明)
- 阿壩州2025年公開考試補充錄用公務員(參公人員)擬錄用人員名單(第二批)
- 綿陽市2025年度補充錄用公務員(參照管理工作人員)第四批擬錄用人員的公示
- 2025云南紅河州州級機關遴選公務員、事業單位考試調動工作人員報名數據查詢
- 2025云南省級機關統一遴選公務員報名繳費情況表(截至9月5日10:00)
- 2025廣東惠州市公安機關考試錄用公務員(人民警察)擬錄用人員名單公示(第三批)
- 2025山西朔州市級機關遴選公務員各職位報名情況(截至9月5日9:30)
- 2025新疆維吾爾自治區面向社會公務員考試補充錄用擬錄用人員公示公告(第二批)
- 2025安徽省公安機關急需緊缺專業公務員專項招錄40人公告(合肥市)
- 2025四川擬錄用7名同志為公務員(參公人員)公示(第二批)
- 2024湖南省張家界市公務員考試第四批擬錄用人員名單公示