2016海南公務員考試中共萬寧市委組織部崗位分數線
招錄單位(機關) | 招考職位 | 招考名額 | 筆試綜合成績 | 面試 成績 |
綜合成績 | 綜合成績排名 |
萬寧市委黨校 | 教研室科員1 | 1 | 61.90 | 69.90 | 65.10 | 1 |
萬寧市委黨校 | 教研室科員2 | 1 | 51.74 | 68.60 | 58.48 | 1 |
萬寧市委黨校 | 教研室科員3 | 1 | 54.98 | 65.50 | 59.19 | 1 |
萬寧市委黨校 | 教研室科員3 | 1 | 51.44 | 67.40 | 57.82 | 2 |
萬寧市委黨校 | 教研室科員4 | 1 | 63.90 | 80.70 | 70.62 | 1 |
萬寧市委黨校 | 教研室科員4 | 1 | 64.62 | 73.10 | 68.01 | 2 |
萬寧市委黨校 | 教研室科員4 | 1 | 58.38 | 70.20 | 63.11 | 3 |
萬寧市委黨校 | 教研室科員5 | 1 | 64.56 | 71.60 | 67.38 | 1 |
萬寧市委黨校 | 教研室科員6 | 1 | 72.50 | 74.60 | 73.34 | 1 |
萬寧市委黨校 | 教研室科員6 | 1 | 67.50 | 72.70 | 69.58 | 2 |
萬寧市委黨校 | 教研室科員6 | 1 | 63.90 | 38.34 | 3 | |
萬寧市委黨校 | 辦公室科員 | 1 | 57.02 | 72.40 | 63.17 | 1 |
萬寧市委黨校 | 辦公室科員 | 1 | 51.32 | 68.10 | 58.03 | 2 |
萬寧市委黨校 | 辦公室科員 | 1 | 53.44 | 64.80 | 57.98 | 3 |
萬寧市委黨史研究室 | 辦公室科員 | 1 | 63.30 | 68.70 | 65.46 | 1 |
萬寧市委黨史研究室 | 辦公室科員 | 1 | 62.82 | 69.10 | 65.33 | 2 |
萬寧市委黨史研究室 | 辦公室科員 | 1 | 60.58 | 70.20 | 64.43 | 3 |
萬寧市委黨史研究室 | 方志股科員 | 1 | 68.28 | 74.10 | 70.61 | 1 |
萬寧市委黨史研究室 | 方志股科員 | 1 | 60.34 | 69.40 | 63.96 | 2 |
萬寧市委黨史研究室 | 方志股科員 | 1 | 58.32 | 71.70 | 63.67 | 3 |
萬寧市委政法委員會 | 辦公室科員 | 1 | 69.64 | 77.40 | 72.74 | 1 |
萬寧市委政法委員會 | 辦公室科員 | 1 | 67.80 | 79.00 | 72.28 | 2 |
萬寧市委政法委員會 | 辦公室科員 | 1 | 70.54 | 71.20 | 70.80 | 3 |
萬寧市婦女聯合會 | 兒童部科員 | 1 | 58.30 | 73.90 | 64.54 | 1 |
萬寧市婦女聯合會 | 兒童部科員 | 1 | 60.90 | 68.40 | 63.90 | 2 |
萬寧市婦女聯合會 | 兒童部科員 | 1 | 55.80 | 65.70 | 59.76 | 3 |
萬寧市科學技術協會 | 辦公室科員 | 1 | 71.70 | 79.60 | 74.86 | 1 |
萬寧市科學技術協會 | 辦公室科員 | 1 | 68.30 | 70.00 | 68.98 | 2 |
萬寧市科學技術協會 | 辦公室科員 | 1 | 69.90 | 66.90 | 68.70 | 3 |
(責任編輯:李明)
- 2025年安徽省公安機關專項公務員公告信息匯總專題
- 2025安徽省公安機關公務員專項招錄279人公告
- 2025年安徽省公安機關急需緊缺專業公務員專項招錄279名公告
- 2025廣東江門市江海區考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(第五批)
- 阿壩州2025年度公開考試補充錄用公務員(人民警察)錄用人員名單
- 2025四川阿壩州考試補充錄用公務員(參照管理工作人員)體檢結論公告(第二批)
- 202四川樂山市選調公務員(參照管理工作人員)資格審查公告
- 2025四川阿壩州考試補充錄用公務員(參照管理工作人員)考察結論公告(第二批)
- 2025四川錄用162名同志為公務員(參照管理工作人員)公告(第一批)
- 阿壩州2025年度公開考試補充錄用公務員(參照管理工作人員)考察結論公告(第二批)