2017四川成都事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止9月5日09:50)
2017年9月16日筆試,成都市共有金牛區(qū)、溫江區(qū)、崇州市、蒲江縣四個區(qū)(市)縣的事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報名情況通報如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年9月5日09:50):
蒲江縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
蒲江縣人社局 | 01001管理崗位 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01002管理崗位 | 63 |
蒲江縣人社局 | 01003管理崗位 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01004專業(yè)技術(shù) | 12 |
蒲江縣人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 6 |
蒲江縣人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 101 |
蒲江縣人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 87 |
蒲江縣人社局 | 01008管理崗位 | 48 |
蒲江縣人社局 | 01009管理崗位 | 9 |
蒲江縣人社局 | 01010管理崗位 | 18 |
蒲江縣人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 41 |
蒲江縣人社局 | 01012專業(yè)技術(shù) | 67 |
蒲江縣人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 1 |
蒲江縣人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 10 |
蒲江縣人社局 | 01015管理崗位 | 40 |
蒲江縣人社局 | 01016管理崗位 | 20 |
蒲江縣人社局 | 01017專業(yè)技術(shù) | 59 |
蒲江縣人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 3 |
蒲江縣人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 8 |
蒲江縣人社局 | 01020管理崗位 | 8 |
蒲江縣人社局 | 01021管理崗位 | 25 |
蒲江縣人社局 | 01022管理崗位 | 83 |
崇州市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
崇州市人社局 | 01001綜合管理A | 34 |
崇州市人社局 | 01002綜合管理B | 29 |
崇州市人社局 | 01003日常事務(wù)管理 | 30 |
崇州市人社局 | 01004財(cái)會 | 96 |
崇州市人社局 | 01005旅游規(guī)劃 | 102 |
崇州市人社局 | 03001臨床 | 5 |
金牛區(qū) | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 26 |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03002職業(yè)衛(wèi)生 | 4 |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03003衛(wèi)生檢驗(yàn) | 23 |
溫江區(qū) | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
溫江區(qū)人社局 | 01001設(shè)計(jì) | 46 |
溫江區(qū)人社局 | 01002裝備管理 | 2 |
溫江區(qū)人社局 | 01003綜合管理 | 11 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025天津市津南區(qū)教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生擬聘人員公示
- 2025吉林白城市洮南市面向下半年應(yīng)征入伍高校畢業(yè)生招聘聘用人員名單公告
- 2025湖南張家界市永定區(qū)事業(yè)單位人才引進(jìn)面試公告
- 2025廣西欽州市靈山縣事業(yè)單位聘用164名同志通知
- 2025貴州安順市公共資源交易中心參加 “第十三屆貴州人才博覽會”考察合格及擬聘用人員名單公示
- 2025福建漳州市龍文區(qū)事業(yè)單位聘用通知
- 2025貴州遵義市湄潭縣符合政府安排工作退役士兵選崗結(jié)果公示
- 2025山東威海市榮成市事業(yè)單位招聘帶編入伍高校畢業(yè)生(下半年)考試總成績公示
- 2025廣西河池市羅城仫佬族自治縣殘疾人聯(lián)合會招聘就業(yè)見習(xí)人員1人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生廣州市住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)監(jiān)測與研究中心擬聘用人員公示(第二批)