截至3月25日17時,2017年湖南永州公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月25日17時,2017年湖南永州公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
永州市住房和城鄉規劃建設局 | 城鄉規劃 | 1 | 34 |
永州市住房和城鄉規劃建設局 | 綜合文秘 | 1 | 28 |
永州市人民政府辦公室 | 文秘一 | 1 | 19 |
永州市人民政府辦公室 | 文秘二 | 1 | 5 |
農工黨永州市委會 | 辦公室綜合 | 1 | 29 |
中國共產主義青年團永州市委 | 辦公室綜合 | 1 | 36 |
民進永州市委 | 辦公室綜合 | 1 | 1 |
永州市文體廣電新聞出版局 | 市場監管 | 1 | 13 |
永州市民族宗教事務委員會 | 民族事務管理 | 1 | 5 |
民盟永州市委 | 綜合管理 | 1 | 23 |
永州市審計局 | 審計一 | 1 | 10 |
永州市審計局 | 審計二 | 1 | 17 |
永州市經濟和信息化委員會 | 綜合信息 | 2 | 42 |
永州市人力資源和社會局 | 綜合調研 | 1 | 14 |
永州市人力資源和社會局 | 信息宣傳 | 1 | 4 |
永州市人力資源和社會局 | 人力資源管理 | 1 | 72 |
永州市人力資源和社會局 | 財務管理 | 1 | 29 |
永州市財政局 | 財政監督員 | 1 | 7 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局文秘 | 1 | 16 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局會計 | 1 | 5 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局執法監督 | 1 | 5 |
永州市工商行政管理局 | 冷水灘分局工商所工商管理 | 10 | 37 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局財會 | 1 | 3 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局綜合文秘 | 1 | 35 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局法制辦公室工作人員 | 1 | 2 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市場監管一 | 12 | 88 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市場監管二 | 3 | 22 |
永州市工商行政管理局 | 經濟技術開發區分局行政執法 | 2 | 35 |
永州市工商行政管理局 | 回龍圩分局財務管理 | 1 | 0 |
永州市回龍圩管理區機關 | 綜合文秘 | 2 | 9 |
永州市回龍圩管理區機關 | 計算機管理 | 1 | 12 |
永州市回龍圩管理區機關 | 綜合管理一 | 2 | 23 |
永州市回龍圩管理區機關 | 綜合管理二 | 2 | 8 |
永州市回龍圩管理區 | 環境管理 | 2 | 18 |
永州市回龍圩管理區 | 農業綜合開發辦公室綜合管理 | 1 | 14 |
永州市回龍圩管理區 | 回龍圩鎮財政所綜合管理 | 1 | 98 |
永州市回龍圩管理區 | 回龍圩鎮司法所司法工作人員 | 2 | 70 |
永州市政府法制辦 | 復議應訴 | 1 | 2 |
永州市國資委 | 維穩科工作人員 | 1 | 23 |
永州市國資委 | 經營科工作人員 | 1 | 24 |
永州市國土資源局 | 辦公室文秘 | 1 | 34 |
永州市國土資源局 | 地質環境管理 | 1 | 10 |
永州市環境保護局 | 環境監察 | 1 | 13 |
永州市強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 6 | 102 |
永州市質量技術監督局回龍圩分局 | 執法監督 | 1 | 22 |
永州市工傷保險處 | 綜合財務 | 1 | 17 |
永州市工傷保險處 | 待遇審核 | 1 | 22 |
永州市醫保處 | 醫保審核 | 1 | 0 |
永州市醫保處 | 醫保統計 | 1 | 4 |
永州市社會勞動保險管理處 | 財務審計 | 1 | 0 |
永州市社會勞動保險管理處 | 財務管理 | 1 | 9 |
永州市社會勞動保險管理處 | 計算機與信息系統管理 | 1 | 9 |
永州市就業服務管理局 | 財務管理 | 1 | 31 |
永州市機關事業單位社會保險管理處 | 綜合文秘 | 1 | 12 |
永州市勞動監察支隊 | 勞動監察執法 | 1 | 0 |
永州市救助管理站 | 文秘 | 2 | 47 |
永州市救助管理站 | 財務管理 | 1 | 2 |
永州市政務服務中心 | 電子政務 | 1 | 2 |
市衛生計生綜合監督執法局 | 財務管理 | 1 | 2 |
市衛生計生綜合監督執法局 | 計算機管理 | 1 | 16 |
市衛生計生綜合監督執法局 | 衛生計生監督員 | 1 | 9 |
永州市畜牧水產局 | 畜牧水產管理 | 1 | 6 |
永州市散裝水泥辦公室 | 財務管理 | 1 | 4 |
中共永州市委黨校 | 財務管理 | 1 | 5 |
永州市城市園林局 | 園林綠化建設 | 1 | 16 |
永州市城市園林局 | 財務管理 | 1 | 6 |
永州市公路局 | 工程管理 | 1 | 16 |
永州市公路局 | 財務管理 | 1 | 33 |
永州市公路局 | 信息管理 | 1 | 10 |
永州市公路局 | 綜合文秘 | 1 | 5 |
永州市公路局 | 統計 | 1 | 3 |
永州市食品藥品稽查支隊 | 食品稽查 | 1 | 15 |
永州市食品藥品稽查支隊 | 政策法規 | 1 | 0 |
永州市食品藥品稽查支隊 | 財務管理 | 1 | 3 |
永州市環境監察支隊 | 環境監察 | 1 | 10 |
永州市國土資源局執法監察支隊 | 案審員 | 2 | 4 |
冷水灘區 | 供銷社綜合管理 | 1 | 10 |
冷水灘區 | 供銷社財務管理 | 1 | 3 |
冷水灘區 | 供銷社人事管理 | 1 | 8 |
冷水灘區 | 鄉鎮財政管理局財務管理 | 1 | 1 |
冷水灘區 | 鄉鎮財政管理局工程核算 | 1 | 20 |
冷水灘區 | 非稅收入管理局財務管理 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 農村合作醫療辦公室審核稽查科員一 | 1 | 6 |
冷水灘區 | 農村合作醫療辦公室審核稽查科員二 | 2 | 19 |
冷水灘區 | 農村合作醫療辦公室財務管理 | 1 | 3 |
冷水灘區 | 勞動失業保險站財務室基金會計 | 1 | 5 |
冷水灘區 | 勞動失業保險站財務室基金出納 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 勞動監察大隊勞動監察 | 1 | 5 |
冷水灘區 | 農村能源辦公室財務管理 | 1 | 8 |
冷水灘區 | 公路局綜合管理 | 1 | 9 |
冷水灘區 | 公路局公路養護 | 1 | 19 |
冷水灘區 | 防汛抗旱指揮部辦公室綜合管理 | 1 | 23 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心基金征繳 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心財務管理 | 1 | 7 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心醫療審核 | 1 | 8 |
冷水灘區 | 醫療保險基金管理中心網絡管理 | 1 | 97 |
冷水灘區 | 環境監察大隊行政執執法 | 1 | 0 |
冷水灘區 | 環境監察大隊行政執法 | 1 | 4 |
冷水灘區 | 機關事業單位養老保險站財務管理 | 2 | 14 |
冷水灘區 | 機關事業單位養老保險站業務股工作人員 | 1 | 1 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站財務管理 | 1 | 2 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站業務股工作人員一 | 1 | 1 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站業務股工作人員二 | 1 | 6 |
冷水灘區 | 社會勞動保險站檔案室檔案員 | 1 | 3 |
冷水灘區 | 就業服務管理局財務管理 | 1 | 6 |
冷水灘區 | 就業服務管理局辦公室綜合管理一 | 1 | 5 |
冷水灘區 | 就業服務管理局辦公室綜合管理二 | 1 | 9 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員一 | 2 | 5 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員二 | 2 | 7 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員三 | 10 | 177 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員四 | 16 | 253 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員五 | 5 | 96 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員一 | 1 | 7 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員二 | 4 | 7 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員三 | 15 | 150 |
祁陽縣 | 鄉鎮工作人員四 | 10 | 144 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員一 | 20 | 142 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員二 | 20 | 115 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員三 | 3 | 2 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員四 | 3 | 7 |
東安縣 | 鄉鎮工作人員五 | 14 | 36 |
道縣 | 司法局綜合管理 | 1 | 6 |
道縣 | 司法局公證員助理 | 1 | 3 |
道縣 | 司法局司法助理員 | 3 | 31 |
道縣 | 鄉鎮財政所工作人員 | 3 | 7 |
道縣 | 鄉鎮財政所工作人員 | 3 | 5 |
道縣 | 鄉鎮財政管理局工作人員 | 1 | 0 |
道縣 | 財政國庫集中支付中心工作人員 | 1 | 3 |
道縣 | 工資統一發放中心工作人員 | 1 | 0 |
道縣 | 工傷保險站工作人員一 | 1 | 8 |
道縣 | 工傷保險站工作人員二 | 1 | 4 |
道縣 | 工傷保險站工作人員三 | 1 | 22 |
道縣 | 國土資源執法監察大隊一 | 1 | 173 |
道縣 | 國土資源執法監察大隊二 | 1 | 9 |
道縣 | 國土資源執法監察大隊三 | 2 | 8 |
道縣 | 地方海事局工作人員 | 1 | 18 |
道縣 | 文化市場綜合執法大隊綜合執法一 | 1 | 17 |
道縣 | 文化市場綜合執法大隊綜合執法二 | 1 | 22 |
道縣 | 勞動保險事業管理站工作人員 | 1 | 5 |
道縣 | 供銷合作聯合社工作人員 | 1 | 16 |
道縣 | 縣委黨校教務科工作人員 | 2 | 2 |
道縣 | 計劃生育協會辦公室工作人員 | 1 | 7 |
道縣 | 事業單位登記管理局工作人員 | 1 | 2 |
道縣 | 老齡工作委員會辦公室工作人員 | 1 | 13 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員一 | 19 | 159 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員二 | 5 | 44 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員三 | 5 | 4 |
雙牌縣 | 鄉鎮工作人員四 | 1 | 4 |
雙牌縣 | 司法局鄉鎮司法所工作人員 | 3 | 7 |
雙牌縣 | 鄉鎮財政所財務會計 | 6 | 23 |
雙牌縣 | 鄉鎮財政所網絡管理 | 1 | 6 |
雙牌縣 | 非稅收入征收管理局工作人員 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 鄉鎮財政管理局工作人員 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 國庫支付核算中心工作人員 | 1 | 2 |
雙牌縣 | 就業服務管理局工作人員 | 1 | 9 |
雙牌縣 | 醫療保險基金管理中心財務會計 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 社會經濟調查隊工作人員 | 1 | 40 |
雙牌縣 | 農業綜合執法大隊工作人員 | 1 | 5 |
雙牌縣 | 供銷合作聯社財務會計 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 地方海事局綜合執法 | 2 | 14 |
雙牌縣 | 地方海事局工作人員 | 1 | 8 |
雙牌縣 | 農業綜合開發辦公室工作人員 | 1 | 5 |
雙牌縣 | 公路局工作人員一 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 公路局工作人員二 | 1 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 一区二区三区在线视频播放 |