2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計員 | 10 |
01041會計員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025天津市津南區(qū)教育部直屬師范大學(xué)公費師范畢業(yè)生擬聘人員公示
- 2025吉林白城市洮南市面向下半年應(yīng)征入伍高校畢業(yè)生招聘聘用人員名單公告
- 2025湖南張家界市永定區(qū)事業(yè)單位人才引進(jìn)面試公告
- 2025廣西欽州市靈山縣事業(yè)單位聘用164名同志通知
- 2025貴州安順市公共資源交易中心參加 “第十三屆貴州人才博覽會”考察合格及擬聘用人員名單公示
- 2025福建漳州市龍文區(qū)事業(yè)單位聘用通知
- 2025貴州遵義市湄潭縣符合政府安排工作退役士兵選崗結(jié)果公示
- 2025山東威海市榮成市事業(yè)單位招聘帶編入伍高校畢業(yè)生(下半年)考試總成績公示
- 2025廣西河池市羅城仫佬族自治縣殘疾人聯(lián)合會招聘就業(yè)見習(xí)人員1人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生廣州市住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)監(jiān)測與研究中心擬聘用人員公示(第二批)