2016下半年天津河北區(qū)事業(yè)單位招聘報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:8月12日10:00)
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中歷史教師-01 | 99100101 | 3 | 7 | 4 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中地理教師-02 | 99100102 | 4 | 10 | 8 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中數(shù)學(xué)教師-03 | 99100103 | 2 | 5 | 5 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 初中語文教師-04 | 99100104 | 1 | 8 | 5 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)語文教師1-05 | 99100105 | 10 | 37 | 18 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)語文教師2-06 | 99100106 | 10 | 43 | 20 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-07 | 99100107 | 5 | 40 | 22 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)英語教師-08 | 99100108 | 3 | 140 | 64 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)信息技術(shù)教師-09 | 99100109 | 2 | 52 | 28 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)美術(shù)教師-10 | 99100110 | 2 | 87 | 49 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師1-11 | 99100111 | 10 | 94 | 50 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師2 -12 | 99100112 | 6 | 31 | 12 |
原標(biāo)題:河北區(qū)2016年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2016年8月12日10:00)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025天津市津南區(qū)教育部直屬師范大學(xué)公費師范畢業(yè)生擬聘人員公示
- 2025吉林白城市洮南市面向下半年應(yīng)征入伍高校畢業(yè)生招聘聘用人員名單公告
- 2025湖南張家界市永定區(qū)事業(yè)單位人才引進(jìn)面試公告
- 2025廣西欽州市靈山縣事業(yè)單位聘用164名同志通知
- 2025貴州安順市公共資源交易中心參加 “第十三屆貴州人才博覽會”考察合格及擬聘用人員名單公示
- 2025福建漳州市龍文區(qū)事業(yè)單位聘用通知
- 2025貴州遵義市湄潭縣符合政府安排工作退役士兵選崗結(jié)果公示
- 2025山東威海市榮成市事業(yè)單位招聘帶編入伍高校畢業(yè)生(下半年)考試總成績公示
- 2025廣西河池市羅城仫佬族自治縣殘疾人聯(lián)合會招聘就業(yè)見習(xí)人員1人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生廣州市住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)監(jiān)測與研究中心擬聘用人員公示(第二批)