2015哈爾濱市南崗區事業單位招聘報名人數統計表
主管部門 | 事業單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招考對象 | 招考人數 | 報考學歷 | 報名人數 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區新春社區衛生服務中心 | 護士 | 011501 | 專業類 | 不限 | 2 | 統招中專及以上 | 32 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區新春社區衛生服務中心 | 見習全科醫生 | 011502 | 專業類 | 不限 | 1 | 統招本科及以上 | 2 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區新春社區衛生服務中心 | 見習藥劑師 | 011503 | 專業類 | 不限 | 1 | 統招大專及以上 | 14 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區燎原社區衛生服務中心 | 見習全科醫生 | 011601 | 專業類 | 不限 | 1 | 統招本科及以上 | 3 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區燎原社區衛生服務中心 | 會計 | 011602 | 專業類 | 不限 | 1 | 統招大專及以上 | 22 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區燎原社區衛生服務中心 | 見習中醫科醫生 | 011603 | 專業類 | 不限 | 1 | 統招本科及以上 | 18 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區燎原社區衛生服務中心 | 護士 | 011604 | 專業類 | 不限 | 1 | 統招中專及以上 | 4 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區衛生監督所 | 衛生監督員 | 011701 | 管理類 | 不限 | 4 | 統招本科及以上 | 33 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區王崗鎮中心衛生院 | 見習內科醫生 | 011801 | 專業類 | 不限 | 2 | 大專及以上 | 11 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區王崗鎮中心衛生院 | 見習檢驗師 | 011802 | 專業類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 7 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區王崗鎮中心衛生院 | 見習藥劑師 | 011803 | 專業類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 22 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區王崗鎮中心衛生院 | 見習公衛醫生 | 011804 | 專業類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 3 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區紅旗滿族鄉衛生院 | 見習中醫科醫生 | 011901 | 專業類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 8 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區紅旗滿族鄉衛生院 | 護士 | 011902 | 專業類 | 不限 | 1 | 統招中專及以上 | 9 |
南崗區衛生和計劃生育局 | 南崗區紅旗滿族鄉衛生院 | 收款員 | 011903 | 專業類 | 不限 | 1 | 統招大專及以上 | 14 |
南崗區文化體育旅游局 | 南崗區業余體校 | 花樣教練員 | 020101 | 專業類 | 社會 | 1 | 統招本科及以上 | 2 |
南崗區文化體育旅游局 | 南崗區文化館 | 舞蹈編導 | 020201 | 專業類 | 社會 | 1 | 統招本科及以上 | 1 |
南崗區文化體育旅游局 | 南崗區文化館 | 數字媒體藝術制作 | 020202 | 專業類 | 不限 | 1 | 統招本科及以上 | 49 |
南崗區文化體育旅游局 | 南崗區文化館 | 聲樂指導 | 020203 | 專業類 | 不限 | 1 | 統招本科及以上 | 25 |
南崗區發展改革局 | 節能監察(監測)中心 | 辦公室科員 | 030101 | 管理類 | 不限 | 2 | 統招本科及以上 | 186 |
南崗區發展改革局 | 節能監察(監測)中心 | 辦公室科員 | 030102 | 管理類 | 不限 | 1 | 統招本科及以上 | 47 |
南崗區教育局 | 哈爾濱市繼紅小學哈西校區 | 班主任教師 | 040101 | 專業類 | 不限 | 18 | 統招本科及以上 | 358 |
(責任編輯:李明)
- 2025天津市津南區教育部直屬師范大學公費師范畢業生擬聘人員公示
- 2025吉林白城市洮南市面向下半年應征入伍高校畢業生招聘聘用人員名單公告
- 2025湖南張家界市永定區事業單位人才引進面試公告
- 2025廣西欽州市靈山縣事業單位聘用164名同志通知
- 2025貴州安順市公共資源交易中心參加 “第十三屆貴州人才博覽會”考察合格及擬聘用人員名單公示
- 2025福建漳州市龍文區事業單位聘用通知
- 2025貴州遵義市湄潭縣符合政府安排工作退役士兵選崗結果公示
- 2025山東威海市榮成市事業單位招聘帶編入伍高校畢業生(下半年)考試總成績公示
- 2025廣西河池市羅城仫佬族自治縣殘疾人聯合會招聘就業見習人員1人公告
- 2025廣東省事業單位集中招聘高校畢業生廣州市住房城鄉建設行業監測與研究中心擬聘用人員公示(第二批)
日利奇之5-20下,學生用戶胡
- 年度會員年度會員 ¥68
- 終身會員 ¥198
尊享12大會員特權
-
好課免費
-
-
-
-