2015山東河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月10日上午8:00)
2015年河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月10日上午8:00) | |||||
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
綜合類(lèi) | 綜合1 | 1 | 31 | 7 | 0 |
綜合類(lèi) | 綜合2 | 1 | 23 | 6 | 1 |
綜合類(lèi) | 綜合3 | 1 | 15 | 2 | 0 |
綜合類(lèi) | 綜合4 | 3 | 320 | 118 | 13 |
綜合類(lèi) | 綜合5 | 3 | 11 | 2 | 0 |
綜合類(lèi) | 綜合6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
綜合類(lèi) | 綜合7 | 6 | 45 | 16 | 0 |
綜合類(lèi) | 綜合8 | 1 | 23 | 9 | 0 |
綜合類(lèi) | 綜合9 | 1 | 25 | 11 | 0 |
綜合類(lèi) | 綜合10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
教育類(lèi) | 教育1 | 5 | 76 | 24 | 4 |
教育類(lèi) | 教育2 | 3 | 15 | 8 | 0 |
教育類(lèi) | 教育3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
教育類(lèi) | 教育4 | 1 | 7 | 3 | 0 |
教育類(lèi) | 教育5 | 3 | 14 | 7 | 0 |
教育類(lèi) | 教育6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
教育類(lèi) | 教育7 | 1 | 7 | 3 | 1 |
教育類(lèi) | 教育8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
教育類(lèi) | 教育9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
教育類(lèi) | 教育10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
教育類(lèi) | 教育11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
教育類(lèi) | 教育12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
教育類(lèi) | 教育13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類(lèi) | 醫(yī)學(xué)1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類(lèi) | 醫(yī)學(xué)2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類(lèi) | 醫(yī)學(xué)3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類(lèi) | 醫(yī)學(xué)4 | 10 | 6 | 4 | 0 |
衛(wèi)生類(lèi) | 醫(yī)學(xué)5 | 1 | 12 | 1 | 1 |
衛(wèi)生類(lèi) | 醫(yī)學(xué)6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
衛(wèi)生類(lèi) | 醫(yī)學(xué)7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類(lèi) | 醫(yī)學(xué)8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類(lèi) | 醫(yī)學(xué)9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類(lèi) | 醫(yī)學(xué)10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
衛(wèi)生類(lèi) | 醫(yī)學(xué)11 | 2 | 7 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025天津市津南區(qū)教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生擬聘人員公示
- 2025吉林白城市洮南市面向下半年應(yīng)征入伍高校畢業(yè)生招聘聘用人員名單公告
- 2025湖南張家界市永定區(qū)事業(yè)單位人才引進(jìn)面試公告
- 2025廣西欽州市靈山縣事業(yè)單位聘用164名同志通知
- 2025貴州安順市公共資源交易中心參加 “第十三屆貴州人才博覽會(huì)”考察合格及擬聘用人員名單公示
- 2025福建漳州市龍文區(qū)事業(yè)單位聘用通知
- 2025貴州遵義市湄潭縣符合政府安排工作退役士兵選崗結(jié)果公示
- 2025山東威海市榮成市事業(yè)單位招聘帶編入伍高校畢業(yè)生(下半年)考試總成績(jī)公示
- 2025廣西河池市羅城仫佬族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)招聘就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員1人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生廣州市住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)監(jiān)測(cè)與研究中心擬聘用人員公示(第二批)

