2015年甘肅省公務員考試無人報考職位統計[截止5月17日17:30]
截至5月17日17:30,甘肅公務員考試職位中共有104個無人報考,下面是無人報考職位一覽表,中公網校專家建議廣大考生多關注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的職位。
2015年甘肅省公務員考試無人報考職位 | |||
---|---|---|---|
報考部門 | 職位代碼 | 招考人數 | 報名人數 |
平涼監獄 | 人民警察(019) | 2 | 0 |
永登監獄 | 人民警察(021) | 1 | 0 |
永登監獄 | 人民警察(022) | 1 | 0 |
定西監獄 | 人民警察(024) | 1 | 0 |
甘谷監獄 | 人民警察(026) | 1 | 0 |
酒泉監獄 | 人民警察(035) | 1 | 0 |
甘肅省監獄管理局蘭州醫院(蘭州新橋監獄) | 人民警察(042) | 2 | 0 |
甘肅省第二強制隔離戒毒所 | 人民警察(051) | 1 | 0 |
甘肅省第三強制隔離戒毒所 | 人民警察(055) | 1 | 0 |
甘肅省第四強制隔離戒毒所 | 人民警察(060) | 1 | 0 |
甘肅省白龍江林區森林公安局洮河分局 | 人民警察(074) | 1 | 0 |
甘肅省白龍江林區森林公安局洮河分局 | 人民警察(075) | 1 | 0 |
甘肅省白龍江林區森林公安局洮河分局 | 人民警察(076) | 1 | 0 |
甘肅省白龍江林區森林公安局舟曲分局 | 人民警察(080) | 1 | 0 |
甘肅省小隴山林區森林公安局 | 人民警察(084) | 1 | 0 |
甘肅省小隴山林區森林公安局 | 人民警察(085) | 1 | 0 |
甘肅省小隴山林區森林公安局 | 人民警察(086) | 1 | 0 |
甘肅省森林公安局白水江分局 | 人民警察(089) | 1 | 0 |
甘肅省森林公安局白水江分局 | 人民警察(090) | 1 | 0 |
甘肅省森林公安局蓮花山分局 | 人民警察(091) | 1 | 0 |
甘肅省森林公安局連古城分局 | 人民警察(096) | 1 | 0 |
紅古區法院 | 書記員(012) | 2 | 0 |
紅古區人民檢察院 | 檢察人員(030) | 1 | 0 |
蘭州市公安皋蘭縣公安局 | 人民警察(057) | 1 | 0 |
榆中縣園子岔鄉政府 | 科員(078) | 1 | 0 |
永登縣衛生局 | 科員(097) | 1 | 0 |
永登縣司法局 | 科員(103) | 1 | 0 |
永登縣武勝驛鎮人民政府 | 科員(115) | 1 | 0 |
永登縣連城鎮人民政府 | 科員(117) | 1 | 0 |
永登縣連城鎮人民政府 | 科員(118) | 1 | 0 |
永登縣通遠鄉人民政府 | 科員(125) | 1 | 0 |
永登縣大同鎮人民政府 | 科員(130) | 1 | 0 |
永登縣紅城鎮人民政府 | 科員(131) | 1 | 0 |
永登縣紅城鎮人民政府 | 科員(133) | 1 | 0 |
永登縣龍泉寺鎮人民政府 | 科員(134) | 1 | 0 |
永登縣七山鄉人民政府 | 科員(137) | 1 | 0 |
永登縣七山鄉人民政府 | 科員(138) | 1 | 0 |
永登縣柳樹鄉人民政府 | 科員(145) | 1 | 0 |
永登縣坪城鄉人民政府 | 科員(149) | 1 | 0 |
永登縣樹屏鎮人民政府 | 科員(152) | 1 | 0 |
金昌市公安局經濟技術開發區分局 | 人民警察(007) | 1 | 0 |
金昌市公安局經濟技術開發區分局 | 人民警察(010) | 1 | 0 |
金昌市公安局龍首分局 | 人民警察(012) | 5 | 0 |
永昌縣森林公安分局 | 人民警察(021) | 1 | 0 |
永昌縣公安局 | 人民警察(023) | 2 | 0 |
金川區人民法院 | 執行員(025) | 2 | 0 |
白銀市人民檢察院 | 科員(007) | 1 | 0 |
白銀市公安局平川分局 | 人民警察(045) | 1 | 0 |
白銀市景泰縣公安局 | 人民警察(059) | 1 | 0 |
白銀市景泰縣公安局 | 人民警察(060) | 2 | 0 |
天水市武山縣司法局沿安司法所 | 司法助理員(009) | 1 | 0 |
天水市武山縣司法局溫泉司法所 | 司法助理員(011) | 1 | 0 |
秦州區人民法院 | 書記員(013) | 1 | 0 |
秦州區人民檢察院 | 檢察業務人員(030) | 1 | 0 |
秦安縣人民檢察院 | 檢察業務人員(035) | 1 | 0 |
天水市公安局 | 人民警察(043) | 1 | 0 |
武山縣公安局 | 人民警察(058) | 1 | 0 |
張家川縣公安局 | 人民警察(061) | 1 | 0 |
張家川縣公安局 | 人民警察(064) | 1 | 0 |
金塔縣人力資源和社會局 | 科員(009) | 1 | 0 |
金塔縣大莊子鄉人民政府 | 科員(035) | 1 | 0 |
金塔縣西壩鄉人民政府 | 科員(037) | 1 | 0 |
瓜州縣七墩回族東鄉族鄉人民政府 | 科員(057) | 1 | 0 |
玉門市公安局 | 人民警察(074) | 2 | 0 |
玉門市公安局 | 人民警察(077) | 1 | 0 |
瓜州縣公安局 | 人民警察(078) | 2 | 0 |
酒泉市森林公安局阿克塞縣分局 | 人民警察(089) | 1 | 0 |
金塔縣檢察院 | 書記員(091) | 1 | 0 |
瓜州縣檢察院 | 書記員(092) | 1 | 0 |
瓜州縣檢察院 | 書記員(093) | 2 | 0 |
金塔縣法院 | 司法警察(098) | 2 | 0 |
瓜州縣法院 | 網絡管理(099) | 1 | 0 |
阿克塞法院 | 書記員(102) | 1 | 0 |
市中級人民法院 | 法院工作人員(004) | 2 | 0 |
甘州區工商行政管理和質量技術監督局 | 科員(025) | 1 | 0 |
臨澤縣平川鎮人民政府 | 科員(037) | 1 | 0 |
臨澤縣沙河鎮人民政府 | 科員(038) | 1 | 0 |
臨澤縣鴨暖鎮人民政府 | 科員(039) | 1 | 0 |
臨澤縣倪家營鎮人民政府 | 科員(040) | 1 | 0 |
山丹縣公安局 | 人民警察(049) | 1 | 0 |
山丹縣司法局東樂司法所 | 司法助理員(057) | 1 | 0 |
山丹縣司法局陳戶司法所 | 司法助理員(058) | 1 | 0 |
山丹縣司法局老軍司法所 | 司法助理員(060) | 1 | 0 |
涼州區新華鄉 | 科員(020) | 1 | 0 |
涼州區吳家井鄉 | 科員(024) | 1 | 0 |
武威市公安局涼州分局 | 人民警察(049) | 2 | 0 |
武威市公安局涼州分局 | 人民警察(051) | 1 | 0 |
民勤縣人民檢察院 | 科員(058) | 1 | 0 |
民勤縣人民法院 | 科員(066) | 1 | 0 |
天祝藏族自治縣人民法院 | 科員(067) | 2 | 0 |
定西市漳縣人民檢察院法警大隊 | 司法警察(010) | 1 | 0 |
隴南市森林公安局兩當縣分局 | 人民警察(021) | 1 | 0 |
市人民檢察院 | 科員(034) | 1 | 0 |
靈臺縣公安局 | 人民警察(052) | 1 | 0 |
崆峒區寨河司法所 | 科員(058) | 1 | 0 |
靈臺縣上良鄉司法所 | 科員(062) | 1 | 0 |
碌曲縣人民法院 | 司法人員(008) | 1 | 0 |
甘南州公安局 | 人民警察(019) | 1 | 0 |
碌曲縣公安局 | 人民警察(035) | 2 | 0 |
碌曲縣公安局 | 人民警察(036) | 1 | 0 |
碌曲縣公安局 | 人民警察(037) | 1 | 0 |
碌曲縣公安局 | 人民警察(041) | 1 | 0 |
瑪曲縣公安局 | 人民警察(046) | 3 | 0 |
迭部縣公安局 | 人民警察(054) | 1 | 0 |
如果您還沒有報名請仔細閱讀下列推薦信息,選好職位進入>>>2015年甘肅省公務員考試報名入口
(責任編輯:李明)